11.Чер.2025
Таблиця результатів моніторингу сформованості основних компетентності дітей дошкільного віку за програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля» станом на травень 2025(узагальнена)
|
Група |
Рівень |
Освітні напрями | |||||||
| Особистість дитини | Дитина в соціумі | Дитина в природному довкіллі | Дитина у світі мистецтва | Гра дитини | Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | Мовлення дитини | |||
| Загальні показники
ст.вік |
В | 30% | 20% | 30% | 25% | 50% | 25% | 20% | 28% |
| Д | 60% | 70% | 50% | 65% | 45% | 65% | 60% | 59% | |
| С | 10% | 10% | 20% | 10% | 5% | 10% | 20% | 12% | |
| Н | |||||||||
| Загальні показники
спец групи ст..вік
|
В | 93% | 44% | 63% | 30% | 63% | 30% | 30% | 51% |
| Д | 7% | 56% | 37% | 65% | 27% | 65% | 54% | 44% | |
| С | % | % | % | 5% | 10% | 5% | 16% | 5% | |
| Н | % | % | % | % | % | ||||
| Загальні показники
сер.вік (заг.розв., .) |
В | 32% | 27% | 48% | 53% | 31% | 52% | 33% | 39% |
| Д | 40% | 60% | 30% | 37% | 53% | 29% | 55% | 43% | |
| С | 28% | 13% | 22% | 10% | 42% | 15% | 8% | 17% | |
| Н | – | – | – | – | – | 4 | 4% | 1% | |
| Загальні показники
сер.вік (спец.гр.) |
В | – | 9% | – | 9% | 0% | 9% | 0% | 3% |
| Д | 17% | % | 9% | -% | 9 | 0% | 9% | 6% | |
| С | 42% | 66% | 37% | 33% | 58% | 58% | 50% | 50% | |
| Н | 41% | 25% | 54% | 58% | 33% | 33% | 41% | 41% | |
| Загальні показники
мол.вік |
В | 6% | 6% | 11% | 11% | 16% | 16% | 11% | 11% |
| Д | 37% | 42% | 32% | 47% | 58% | 32% | 48% | 42% | |
| С | 57% | 42% | 47% | 42% | 21% | 52% | 21% | 40% | |
| Н | 21 | 10% | 10% | 0% | 5% | % | 20% | 7% | |
| Загальні показники
по закладу |
В | 32% | 21% | 38% | 26% | 32% | 26% | 19% | 31% |
| Д | 32% | 46% | 32% | 43% | 38% | 29% | 45% | 38% | |
| С | 24% | 26% | 17% | 20% | 29% | 30% | 23% | 23% | |
| Н | 12% | 7% | 13% | 1% | 1% | 6% | 13% | 8% | |




