Таблиця результатів моніторингу сформованості основних компетентності дітей старшого дошкільного віку за програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля»
станом на травень 2024
|
Група |
Рівень |
Освітні напрями | |||||||
| Особистість дитини | Дитина в соціумі | Дитина в природному довкіллі | Дитина у світі мистецтва | Гра дитини | Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | Мовлення дитини | |||
| Старша №1 «Калинка» | В | 70% | 60% | 70% | 50% | 80% | 70% | 60% | |
| Д | 20% | 30% | 20% | 30% | 15% | 25% | 35% | ||
| С | 10% | 10% | 10% | 20% | 5% | 5% | 5% | ||
| Н | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Старша №2
«Ромашка» |
В | 70% | 60% | 70% | 50% | 80% | 80% | 50% | |
| Д | 30% | 35% | 25% | 40% | 15% | 15% | 30% | ||
| С | – | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 20% | ||
| Н | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Старша №3
«Веселка»
|
В | 81% | 68% | 61% | 61% | 84% | 49% | 64% | |
| Д | 19% | 28% | 24% | 31% | 16% | 31% | 20% | ||
| С | – | 4% | 16% | 8% | – | 20% | 16% | ||
| Н | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Загальні показники | В | 74% | 63% | 67% | 54% | 81% | 63% | 58% | 66% |
| Д | 23% | 31% | 23% | 34% | 16% | 25% | 28% | 26% | |
| С | 3% | 6% | 10% | 12% | 3% | 12% | 14% | 8% | |
| Н | – | – | – | – | – | – | – | ||
Таблиця результатів моніторингу сформованості основних компетентності дітей молодшого дошкільного віку
за програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля».
станом на травень 2024
| Група | Рівень
% |
Освітні напрями | |||||||
| Дитина в природному довкіллі | Дитина в соціумі | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Дитина в світі мистецтва | Мовлення дитини | Гра дитини | Особистість дитини | |||
| Молодша «Капітошка» | В | 38 | 31 | 38 | 38 | 31 | 38 | 38 | |
| Д | 16 | 61 | 23 | 31 | 23 | 54 | 31 | ||
| С | 38 | 8 | 31 | 31 | 38 | 8 | 31 | ||
| Н | 8 | – | 8 | – | 8 | – | |||
| Молодша «Соняшник» | В | 42 | 42 | 25 | 50 | 35 | 50 | 58 | |
| Д | 40 | 40 | 50 | 32 | 20 | 32 | 34 | ||
| С | 18 | 18 | 25 | 18 | 30 | 18 | 8 | ||
| Н | –
|
– | 15 | – | |||||
| Гр.ран.віку
«Дюймовочка» |
В
Д С Н |
29
51 17 5
|
30
9 40 21 |
36
29 20 15 |
36
13 21 30 |
20
30 29 21 |
18
29 34 19 |
31
41 20 8 |
|
| Загальні показники
% |
В | 36 | 34 | 33 | 42 | 29 | 36 | 42 | 36% |
| Д | 35 | 37 | 34 | 23 | 24 | 38 | 41 | 32% | |
| С | 23 | 22 | 25 | 25 | 32 | 20 | 20 | 24% | |
| Н | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 6 | 3 | 8% | |
Таблиця результатів моніторингу сформованості основних компетентності дітей середнього дошкільного віку
за програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля».
станом на травень 2024
| Група | Рівень
% |
Освітні напрями | |||||||
| Дитина в природному довкіллі | Дитина в соціумі | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Дитина в світі мистецтва | Мовлення дитини | Гра дитини | Особистість дитини | |||
| «Казка» | В | 66 | 61 | 66 | 72 | 50 | 78 | 67 | |
| Д | 28 | 33 | 28 | 28 | 38 | 22 | 33 | ||
| С | 6 | 6 | 6 | – | 6 | ||||
| Н | – | – | – | 6 | – | ||||
| Спец.гр.
ЗНМ,ЗПР |
В | 14 | 29 | 14 | 14 | 43 | 14 | 14 | |
| Д | 86 | 71 | 29 | 29 | 47 | 86 | 86 | ||
| С | 57 | 57 | 10 | ||||||
| Н | –
|
– | – | ||||||
| Загальні показники
% |
В | 40 | 45 | 40 | 43 | 47 | 46 | 42 | 42% |
| Д | 57 | 52 | 28 | 28 | 42 | 54 | 58 | 46% | |
| С | 3 | 3 | 32 | 29 | 8 | 11% | |||
| Н | 3 | 1% | |||||||
Таблиця результатів моніторингу сформованості основних компетентності дітей дошкільного віку
за програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля».
станом на травень 2024 (по закладу)
|
Група |
Рівень |
Освітні напрями | |||||||
| Особистість дитини | Дитина в соціумі | Дитина в природному довкіллі | Дитина у світі мистецтва | Гра дитини | Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | Мовлення дитини | |||
| Загальні показники
ст.вік |
В | 74% | 63% | 67% | 54% | 81% | 63% | 58% | 66% |
| Д | 23% | 31% | 23% | 34% | 16% | 25% | 28% | 26% | |
| С | 3% | 6% | 10% | 12% | 3% | 12% | 14% | 8% | |
| Н | |||||||||
| Загальні показники
спец групи ст..вік
|
В | 90% | 60% | 63% | 22% | 73% | 60% | 62% | 61% |
| Д | 10% | 30% | 37% | 65% | 19% | 23% | 28% | 30% | |
| С | % | 10% | % | 13% | 17% | 10% | 9% | ||
| Н
|
8% | % | |||||||
| Загальні показники
сер.вік (заг.розв., спец.гр.) |
В | 14% | 29% | 14% | 14% | 14% | 14% | 43% | 20% |
| Д | 86% | 32% | 64% | 29% | 56% | 29% | 47% | 49% | |
| С | % | 23% | 22% | 57% | 30% | 57% | 10% | 30% | |
| Н | – | 6 | – | – | – | – | – | 1% | |
| Загальні показники
мол.вік |
В | 42% | 34% | 36% | 42% | 36% | 33% | 29% | 36% |
| Д | 41% | 37% | 35% | 23% | 38% | 34% | 24% | 33% | |
| С | 20% | 22% | 23% | 25% | 20% | 25% | 32% | 25% | |
| Н | 3 | 7% | 6% | 10% | 6% | 8% | 15% | 6% | |
| Загальні показники
по закладу |
В | 55 | 44 | 45 | 33 | 51 | 43 | 48 | 46% |
| Д | 40 | 39 | 41 | 37 | 33 | 28 | 32 | 34% | |
| С | 5 | 13 | 14 | 25 | 14 | 27 | 16 | 18% | |
| Н | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||




