24.Лип.2025
Кадровий склад
КАДРОВИЙ СКЛАД 2025-2026 н.р.
| № з/п | Категорія педагогічних працівників | Кількість | Освіта: молодший бакалавр, молодший спеціаліст |
Освіта: бакалавр, спеціаліст, магістр |
| 1 | Завідувач | 1 | 1 | |
| 2 | Вихователь-методист | 1 | 1 | |
| 3 | Вихователь | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Вчитель-логопед | 1 | 1 | |
| 5 | Вчитель-дефектолог | 1 | 1 | |
| 6 | Музичний керівник | 1 | 1 | |
| 7 | Інструктор з фізичного виховання | 1 | 1 | |
| 8 | Соціальний педагог | 0,75 | 1 | |
| 9 | Практичний психолог | 0,75-вакансія | ||




